| 2dl | Veltlín, Müller Thurgau | 48,- Kč |
| Lechovice | ||
| 0,7l | Veltlín, Müller Thurgau | 179,- Kč |
| Lechovice | ||
| 2dl | Chardonnay | 58,- Kč |
| Lechovice | ||
| 0,7l | Chardonnay | 219,-kč |
| Lechovice | ||
| 0,7l | Sauvignon 07/08 | 390,- Kč |
| pozdní sběr, Lechovice (viniční trať Nová Hora) | ||
| 0,7l | Ryzlink rýnský 07/08 | 380,- Kč |
| pozdní sběr, Lechovice | ||
| 0,7l | Rulandské šedé 08/09 | 290,- Kč |
| Znovín Znojmo, Moravské Knínice | ||
| 0,7l | Tramín červený 08/09 | 360,- Kč |
| pozdní sběr, Sedlec | ||
| 0,7l | Sylvánské zelené 08/09 | 390,- Kč |
| archív, Patria Kobylí | ||
| 0,7l | Soave 08/09 | 260,- Kč |
| Itálie, Valmarone | ||
| 0,7l | Chardonnay 08/09 | 460,- Kč |
| Tarapacá-Chile | ||
| 2dl | Cabernet Sauvignon, Frankovka | 48,- Kč |
| Lechovice | ||
| 0,7l | Frankovka | 179,- Kč |
| Lechovice | ||
| 0,7l | Cabernet Sauvignon | 249,-kč |
| Lechovice | ||
| 0,7l | Merlot | 290,- Kč |
| cuvée, Lechovice | ||
| 0,7l | Modrý Portugal 98 | 460,- Kč |
| archív, Patria Kobylí | ||
| 0,7l | Cabernet sauvignon 97 | 480,- Kč |
| archív, Patria Kobylí | ||
| 0,7l | Rulandské modré 08/09 | 390,- Kč |
| řízené kvašení, Mikulov | ||
| 0,7l | Zweigeltrebe 08/09 | 360,- Kč |
| Rakousko, vinařství Hofbauer | ||
| 0,7l | Beaujolais Villages 05/06 | 360,- Kč |
| Francie, Armand Dartois | ||
| 0,7l | Cabernet Sauvignon 06/07 reserva | 520,- Kč |
| Tarapacá, Chile | ||
| 0,75l | Bohemka | 260,- Kč |
| Demi, Brut | ||
| 0,75l | Moët Chandon Brut | 1590,- Kč |
| Champagne (France) | ||
Pastička Kvelb & Pub, Blanická 25, Praha 2, tel./fax: 222 253 228; e-mail: pasticka@pasticka.cz
© 2006 Pastička - All rights reserved